<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Geek par Bruno Walther</title>
	<atom:link href="http://brunowalther.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brunowalther.com</link>
	<description>In Data We Trust</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 18:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='brunowalther.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/a0cbb9df75c21c2ccd87db1142fef310?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Marketing Geek par Bruno Walther</title>
		<link>http://brunowalther.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://brunowalther.com/osd.xml" title="Marketing Geek par Bruno Walther" />
	<atom:link rel='hub' href='http://brunowalther.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sarkozy de la Droite Pride à la Droite Shame</title>
		<link>http://brunowalther.com/2012/05/05/de-la-droite-pride-a-la-droite-shame/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2012/05/05/de-la-droite-pride-a-la-droite-shame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/2012/05/05/de-la-droite-pride-a-la-droite-shame/</guid>
		<description><![CDATA[Après des décennies de dirigeants politiques qui s’excusaient d’être de droite, Sarkozy fut pour ma génération l’expression d’une fierté retrouvée Nous avions enfin un leader qui revendiquait la supériorité de l’économie de marché sur l’économie administrée. Qui assumait une France patriote, ouverte sur le monde, nécessairement antiraciste et atlantiste. Et qui surtout assumait le combat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2038&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2012/05/05/de-la-droite-pride-a-la-droite-shame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faire sauter le verrou de la peur !</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/12/20/faire-sauter-le-verrou-de-la-peur/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/12/20/faire-sauter-le-verrou-de-la-peur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[la crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Il y a plus d’un Mohamed Bouzizi s&#8217;immolé. Par ce geste désespéré, il a déclenché une des plus grandes vagues de changement depuis l’effondrement du mur de Berlin. Des peuples entiers se sont levés pour affronter, au péril de leurs vies, les systèmes les plus répressifs au monde. Et en discutant avec des amis tunisiens [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2033&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/12/20/faire-sauter-le-verrou-de-la-peur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ecosystème de la terreur, ou pas&#8230; à nous de choisir</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/12/01/lecosysteme-de-la-terreur-ou-pas-a-nous-de-choisir/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/12/01/lecosysteme-de-la-terreur-ou-pas-a-nous-de-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Les révolutions arabes ont eu une conséquence inattendue. En s’effondrant les dictatures ont laissé derrière elles des archives et des infrastructures de répression que le pire scénario conspirationniste n’aurait pas osé imaginer. Et je dois vous avouer que les théories conspirationnistes me fatiguent. En règle générale, je me méfie des gauchistes qui voient derrière n’importe [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2028&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/12/01/lecosysteme-de-la-terreur-ou-pas-a-nous-de-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A mes amis français, saluons la victoire de la démocratie en Tunisie</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/10/27/a-mes-amis-francais-saluons-la-victoire-de-la-democratie-en-tunisie/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/10/27/a-mes-amis-francais-saluons-la-victoire-de-la-democratie-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[elections tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[tnelec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis français, Depuis dimanche, vous tentez de transformer le printemps tunisien en hiver islamiste. Je vais probablement en choquer certains d&#8217;entre vous mais je me réjouis du bilan des élections en Tunisie. J’entends déjà certains s’étrangler : « quoi mais comment se réjouir de la victoire d’Ennahda, quel cynisme ? » Oui, je l’assume, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2020&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/10/27/a-mes-amis-francais-saluons-la-victoire-de-la-democratie-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le piège sémantique de l&#8217;islamisme</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/10/24/le-piege-semantique-de-lislamisme/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/10/24/le-piege-semantique-de-lislamisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Depuis des semaines mes amis, en France comme en Tunisie, m’interrogent sur la situation politique en Tunisie et plus précisément la montée de ce qu’ils qualifient de vague « islamiste ». J’ai décidé de ne pas parler de politique en Tunisie, pendant la séquence électorale, pour deux raisons. Primo, la Tunisie n’est pas mon pays. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2018&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/10/24/le-piege-semantique-de-lislamisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ce que la crise change pour le marketing : efficience is the name of the Game (2/5)</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/08/30/ce-que-la-crise-change-pour-le-marketing-efficience-is-the-name-of-the-game-25/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/08/30/ce-que-la-crise-change-pour-le-marketing-efficience-is-the-name-of-the-game-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Suite de ma série (2/5)ce que la crise financière va profondément changer dans le Marleting après cette crise. Cela fait des siècles que les annonceurs expliquent qu’ils ont la certitude de mettre la moitié de leur argent par la fenêtre. Le seul hic est qu’ils en ignorent qu’elle moitié. La réalité est que le marketing [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2004&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/08/30/ce-que-la-crise-change-pour-le-marketing-efficience-is-the-name-of-the-game-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dataviz du pauvre : le plan de fillon</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/08/29/dataviz-du-pauvre-le-plan-de-fillon/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/08/29/dataviz-du-pauvre-le-plan-de-fillon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Un petit exercice rapide et low tech pour comprendre la puissance pédagogique de la dataviz. Je souhaite simplement comprendre la portée du plan de rigueur de Fillon : 1 milliard en 2011 et 10 milliards en 2012 face aux enjeux de la dette. Je réalise sous Excel un carré de 40 colonnes et 40 lignes. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=2009&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/08/29/dataviz-du-pauvre-le-plan-de-fillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://brunowalther.files.wordpress.com/2011/08/dc3a9ficit-france.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Le déficit de la France</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://brunowalther.files.wordpress.com/2011/08/dc3a9ficit-france-2011.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Le déficit de la France et l&#039;impact en 2011 du plan de rigueur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://brunowalther.files.wordpress.com/2011/08/dc3a9ficit-france-2012.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Le déficit de la France et l&#039;impact du plan Fillon en 2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ce que la crise change pour le marketing : la fin des géants aux pieds d&#8217;argile</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/08/29/ce-que-la-crise-change-pour-le-marketing-la-fin-des-geants-aux-pieds-dargile/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/08/29/ce-que-la-crise-change-pour-le-marketing-la-fin-des-geants-aux-pieds-dargile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Les crises financières c’est un peu comme les tremblements de terre, c’est la seconde secousse qui fait le plus mal. Et là, nous sommes en plein dedans. Et s’il existe un secteur qui va sortir radicalement transformé de cette crise c’est précisément le marketing. Je vais publier 5 postes sur ce qui, à mon avis, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=1999&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/08/29/ce-que-la-crise-change-pour-le-marketing-la-fin-des-geants-aux-pieds-dargile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une crise, non une révolution. Enjoy !</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/08/25/une-crise-non-une-revolution-enjoy/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/08/25/une-crise-non-une-revolution-enjoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière majeure que nous nous apprêtons à traverser était hautement prévisible. Plutôt que d’accepter que le monde avait changé, que nos modèles de création de valeur étaient totalement redéfinis par la globalisation et la digitalisation de l’économie, nos dirigeants ont voulu faire comme si de rien n’était. Ils ont utilisé les veilles recettes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=1995&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/08/25/une-crise-non-une-revolution-enjoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Invest in democracy trip : voyage d&#8217;étude en Tunisie</title>
		<link>http://brunowalther.com/2011/08/23/invest-in-democracy-trip-voyage-detude-en-tunisie/</link>
		<comments>http://brunowalther.com/2011/08/23/invest-in-democracy-trip-voyage-detude-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno walther</dc:creator>
				<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brunowalther.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Après la révolution tunisienne et la chute du régime de Ben Ali, nous avons fait le choix d’investir en Tunisie en y développant les activités de Captain Dash. Depuis nous avons été de choc en choc. Choc sur la qualité de la ressource humaine. J’ai connu la Tunisie avant et après la révolution. Cela n’a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=brunowalther.com&#038;blog=2095999&#038;post=1993&#038;subd=brunowalther&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brunowalther.com/2011/08/23/invest-in-democracy-trip-voyage-detude-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5a5b1fe7b8aadb16a148afddf20925d5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96" medium="image">
			<media:title type="html">brunowalther</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
